遵义职业技术学院
酒店管理
满意度指数
3.7
16人投票
|
|||
5 | 33% | ||
4 | 31% | ||
3 | 18% | ||
2 | 12% | ||
1 | 6% |
北京大学 | 本科 | 4.8 (11人) | 4.8 (11人) | 4.7 (61人) | 4.7 (48人) | 更多 |
中国人民大学 | 本科 | 5.0 (10人) | 5.0 (11人) | 4.9 (15人) | 4.9 (20人) | 更多 |
清华大学 | 本科 | 4.9 (11人) | 4.8 (34人) | 4.8 (17人) | 4.8 (62人) | 更多 |
北京交通大学 | 本科 | 4.8 (13人) | 4.7 (50人) | 4.6 (105人) | 4.5 (105人) | 更多 |
高职 (专科) |
3.9 (86人) | 3.9 (27人) | 3.8 (18人) | 3.7 (22人) | 更多 | |
北京工业大学 | 本科 | 4.8 (21人) | 4.6 (17人) | 4.6 (36人) | 4.5 (15人) | 更多 |
北京航空航天大学 | 本科 | 5.0 (19人) | 4.8 (270人) | 4.8 (77人) | 4.7 (11人) | 更多 |
北京理工大学 | 本科 | 5.0 (10人) | 4.9 (17人) | 4.8 (20人) | 4.8 (26人) | 更多 |
北京科技大学 | 本科 | 4.9 (25人) | 4.7 (43人) | 4.7 (65人) | 4.7 (133人) | 更多 |
高职 (专科) |
4.8 (58人) | 4.6 (32人) | 更多 | |||
北方工业大学 | 本科 | 5.0 (10人) | 4.8 (26人) | 4.8 (27人) | 4.7 (31人) | 更多 |
北京化工大学 | 本科 | 4.7 (20人) | 4.6 (16人) | 4.6 (103人) | 4.5 (55人) | 更多 |
北京工商大学 | 本科 | 5.0 (11人) | 4.9 (18人) | 4.9 (38人) | 4.7 (29人) | 更多 |
北京服装学院 | 本科 | 4.8 (58人) | 4.5 (10人) | 4.1 (13人) | 3.6 (11人) | 更多 |
北京邮电大学 | 本科 | 4.8 (35人) | 4.7 (139人) | 4.6 (274人) | 4.6 (383人) | 更多 |
北京印刷学院 | 本科 | 4.7 (11人) | 4.7 (19人) | 4.4 (16人) | 4.4 (33人) | 更多 |
北京建筑大学 | 本科 | 5.0 (10人) | 4.9 (11人) | 4.8 (17人) | 4.5 (11人) | 更多 |
北京石油化工学院 | 本科 | 4.5 (26人) | 4.5 (15人) | 4.4 (20人) | 4.3 (16人) | 更多 |
中国农业大学 | 本科 | 4.9 (10人) | 4.8 (27人) | 4.8 (66人) | 4.8 (20人) | 更多 |
北京农学院 | 本科 | 4.4 (111人) | 4.3 (128人) | 4.3 (203人) | 4.3 (14人) | 更多 |
高职 (专科) |
4.4 (43人) | 4.3 (95人) | 4.3 (19人) | 4.3 (74人) | 更多 | |
北京林业大学 | 本科 | 4.9 (14人) | 4.7 (18人) | 4.7 (12人) | 4.7 (39人) | 更多 |
北京协和医学院 | 本科 | 4.5 (43人) | 更多 | |||
高职 (专科) |
4.9 (27人) | 更多 |
|